| 2011 | 2012 | INCREASE/ DECREASE | |
| GENERAL GOVERNMENT | |||
| COUNCIL (110) | 233,533 | 234,229 | 696 |
| ADMINISTRATION (120) | (112,569) | (62,706) | 49,863 |
| 0 | |||
| COMMITTEES OF COUNCIL (101) | 6,856 | 6,700 | -156 |
| PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY | |||
| BUILDING DEPT (210) | 54,148 | 57,013 | 2,865 |
| BY-LAW ENFORCEMENT (215) | 33,813 | 16,400 | -17,413 |
| POLICE SERVICE BD (239) | 3,405 | 3,598 | 193 |
| POLICE (240) | 1,064,744 | 1,099,670 | 34,926 |
| COMMUNITY POLICING (241) | 6,484 | 6,494 | 10 |
| CROSS GUARD (242) | 3,320 | 2,870 | -450 |
| ANIMAL CONTROL (250) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| FENCE VIEWERS (270) | - | 0 | |
| LIVESTOCK (280) | 1,300 | 940 | -360 |
| OTHER (299) | 63,775 | 66,479 | 2,704 |
| FIRE DEPT (235) | 387,549 | 411,137 | 23,588 |
| CEMC/EOC (238) | 8,700 | 4,700 | -4,000 |
| TRANSPORTATION SERVICES | |||
| ADMINISTRATION (310) | 385,823 | 707,125 | 321,302 |
| MAINTENANCE (311-398) | 776,500 | 544,555 | -231,945 |
| STORM SEWERS (323) | - | 0 | |
| SIDEWALKS (324) | - | 0 | |
| CONSTRUCTION (400) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| PUBLIC WORKS FLEET (509-588) | - | 0 | |
| STREET LIGHTING (290-291) | - | 0 | |
| 0 | |||
| ENVIRONMENTAL SERVICES | - | 0 | |
| WASTE MENAGEMENT (596) | - | 0 | |
| 0 | |||
| COMMITTEES | 0 | ||
| BIA (615) | 28,484 | - | -28,484 |
| CEMETERIES (610-613) | 11,330 | 9,200 | -2,130 |
| HERTIAGE CRAMAHE (630) | 2,050 | 3,400 | 1,350 |
| GRANTS FROM COUNCIL | |||
| GRANTS (644) | 37,995 | 35,795 | -2,200 |
| COMMUNITY SERVICES | |||
| COMMUNITY SERVICES (651) | 180,549 | 348,112 | 167,563 |
| PARKS & REC PROGRAMS (652-662) | 121,810 | 78,100 | -43,710 |
| SKATE BOARD PARK (666) | - | 0 | |
| CANTEEN (663) | - | (1,400) | -1,400 |
| BAR/BANQUET (664) | (52,544) | (48,719) | 3,825 |
| THE KEELER CENTRE (665) | 152,739 | 37,616 | -115,123 |
| THE KEELER CENTRE LOAN (667) | 200,586 | 202,000 | 1,414 |
| TOURISM/PROMOTION (669) | - | 0 | |
| TOWNSHIP FACILITIES (601) | 131,538 | 150,498 | 18,960 |
| COMMUNITY SERVICE FLEET | - | 0 | |
| LIBRARY/CAP | |||
| LIBRARY TOWNSHIP LEVY (675) | 139,970 | 140,262 | 292 |
| CAP TOWNSHIP LEVY (686) | - | 0 | |
| PLANNING | |||
| PLANNING (720) | 55,038 | 89,287 | 34,249 |
| ECONOMIC DEVELOPMENT (721) | 155,176 | 125,136 | -30,040 |
| COLBORNE CREEK DEVELOP (722) | - | 0 | |
| INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT (724) | 269,590 | 267,589 | -2,001 |
| TOTAL NET EXPEND/REV | 4,559,192 | 4,743,580 | 184,388 |
| - | 0 | ||
| REVENUES (UNASSIGNED) | 0 | ||
| 911 SIGNS RECOVERALBE | (100) | (200) | -100 |
| PAYMENT IN LIEU | (32,040) | (32,040) | 0 |
| SUPPLEMENTARY BILLING | (30,000) | (30,000) | 0 |
| TAX WRITE-OFFS | 15,000 | 15,000 | 0 |
| INVESTMENT INCOME/PENALTIES | (160,000) | (160,000) | 0 |
| - | |||
| TOTAL REVENUES | (207,140) | (207,240) | -100 |
| TOTAL $ TO LEVY | 4,352,052 | 4,536,340 | 184,288 |
Historical Budgets